教職員 ※2025年4月1日現在
理事長 萩原 茂
校 長 赤沼一弘
| 種 別 | 人 数 | 
|---|---|
| 専任教諭 | (男性35名/女性40名) 計75名 | 
| 常勤講師 | 2名 | 
| 非常勤講師 | 34名 | 
| 司書 | 2名 | 
| 養護 | 3名 | 
| 校務職員 | 4名 | 
| 非常勤職員 | 5名 | 
| カウンセラー | 2名 | 
| 法人・事務 | 11名 | 
| 現業 | 5名 | 
| 課外授業講師 | 20名 | 
| 校外施設管理 | 3名 | 
生徒数 ※2025年4月1日現在
| 学 年 | クラス数 | 人 数 | |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 第1学年 | 6 | 248名 | 
| 第2学年 | 6 | 241名 | |
| 第3学年 | 6 | 242名 | |
| 計 | 18 | 731名 | |
| 高等学校 | 第1学年 | 6 | 241名 | 
| 第2学年 | 7 | 241名 | |
| 第3学年 | 7 | 238名 | |
| 計 | 20 | 720名 | |
| 合 計 | 1,451名 | ||




